Women's Traditional Wear (in)
| Size | Bust (Chest) | Waist | Hip | Shoulder |
|---|---|---|---|---|
| XS | 32 | 26-28 | 34-36 | 13.5 |
| S | 34 | 28-30 | 36-38 | 14.0 |
| M | 36 | 30-32 | 38-40 | 14.5 |
| L | 38 | 32-34 | 40-42 | 15.0 |
| XL | 40 | 34-36 | 42-44 | 15.5 |
| XXL | 42 | 36-38 | 44-46 | 16.0 |
| 3XL | 44 | 38-40 | 46-48 | 16.5 |
Unisex General Size Chart (in)
| Size | Chest (in) | Waist (in) | Hip (in) |
|---|---|---|---|
| XS | 32-34 | 24-26 | 34-36 |
| S | 34-36 | 26-28 | 36-38 |
| M | 38-40 | 30-32 | 38-40 |
| L | 42-44 | 34-36 | 42-44 |
| XL | 46-48 | 38-40 | 46-48 |
| XXL | 50-52 | 42-44 | 50-52 |
